Les pays d’Europe
Quarante-cinq États sur le plus petit continent habité, et un écart de taille qui n’existe nulle part ailleurs : entre la Russie et le Vatican, le rapport est de un à trente-cinq millions.
L’Europe compte 45 pays dans le décompte retenu ici — celui des 195 États reconnus par GeoG, soit les 193 membres de l’ONU et ses deux observateurs. La Russie y figure, parce que c’est là que vivent l’essentiel de sa population et que se trouve sa capitale ; la Turquie et le Kazakhstan, eux, sont classés en Asie.
Le continent des extrêmes de taille
Aucun autre continent n’étale un tel écart. La Russie est le plus grand pays du monde ; la Cité du Vatican, moins d’un demi-kilomètre carré et moins de mille habitants, est le plus petit État souverain de la planète. Entre les deux, l’Europe aligne quatre autres micro-États — Monaco, Saint-Marin, le Liechtenstein et Andorre — qui pèsent, dans un quiz tiré au hasard, exactement autant que l’Allemagne.
Ces cinq-là sont l’angle mort classique de la révision. Ils font l’objet d’un guide à part : les micro-États.
Quatorze pays sans littoral
L’Europe compte quatorze États sans accès à la mer, soit près d’un tiers du continent : l’Autriche, la Suisse, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, la Biélorussie, le Luxembourg, et les quatre micro-États alpins ou pyrénéens. L’un d’eux, le Liechtenstein, est doublement enclavé : tous ses voisins — la Suisse et l’Autriche — sont eux-mêmes privés de littoral. Il n’existe qu’un seul autre cas au monde, l’Ouzbékistan.
Le pays le plus entouré
La Russie partage une frontière terrestre avec quatorze pays, à égalité mondiale avec la Chine. L’Allemagne en compte neuf, la France huit dans le découpage du jeu, qui ne retient que le territoire métropolitain.
La liste complète
Population, superficie et nombre de voisins terrestres pour chacun des 45 pays.
| Pays | Capitale | Population | Superficie (km²) | Voisins |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | Tirana | 2 377 128 | 28 750 | 3 |
| Allemagne | Berlin | 83 516 593 | 357 680 | 9 |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | 81 938 | 470 | 2 |
| Autriche | Vienne | 9 177 982 | 83 879 | 8 |
| Belgique | Bruxelles | 11 858 610 | 30 689 | 4 |
| Biélorussie | Minsk | 9 132 629 | 207 629 | 5 |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 3 164 253 | 51 210 | 3 |
| Bulgarie | Sofia | 6 441 421 | 110 996,758 | 5 |
| Chypre | Nicosie | 1 358 282 | 9 250 | 0 |
| Cité du Vatican | Cité du Vatican | 882 | 0,49 | 1 |
| Croatie | Zagreb | 3 866 200 | 88 070 | 5 |
| Danemark | Copenhague | 5 976 992 | 42 920 | 1 |
| Espagne | Madrid | 48 848 840 | 505 975,98 | 4 |
| Estonie | Tallinn | 1 372 341 | 45 340 | 2 |
| Finlande | Helsinki | 5 619 911 | 338 480 | 3 |
| France | Paris | 68 551 653 | 606 410 | 8 |
| Grèce | Athènes | 10 405 134 | 131 960 | 4 |
| Hongrie | Budapest | 9 562 065 | 93 030 | 7 |
| Irlande | Dublin | 5 395 790 | 70 280 | 1 |
| Islande | Reykjavik | 386 506 | 103 000 | 0 |
| Italie | Rome | 58 952 704 | 302 070 | 6 |
| Lettonie | Riga | 1 866 124 | 64 590 | 4 |
| Liechtenstein | Vaduz | 40 450 | 160 | 2 |
| Lituanie | Vilnius | 2 888 278 | 65 290 | 4 |
| Luxembourg | Luxembourg | 677 012 | 2 590 | 3 |
| Macédoine du Nord | Skopje | 1 824 359 | 25 710 | 4 |
| Malte | La Valette | 568 847 | 320 | 0 |
| Moldavie | Chisinau | 2 402 306 | 33 850 | 2 |
| Monaco | Monaco | 38 631 | 74,9 | 1 |
| Monténégro | Podgorica | 623 525 | 13 888 | 4 |
| Norvège | Oslo | 5 572 279 | 624 500 | 3 |
| Pays-Bas | Amsterdam | 17 993 485 | 41 540 | 2 |
| Pologne | Varsovie | 36 559 233 | 313 930 | 7 |
| Portugal | Lisbonne | 10 694 681 | 92 230 | 1 |
| Roumanie | Bucarest | 19 051 804 | 238 400 | 5 |
| Royaume-Uni | Londres | 69 281 000 | 243 610 | 1 |
| Russie | Moscou | 143 669 648 | 17 125 190 | 14 |
| Saint-Marin | Saint-Marin | 33 977 | 60 | 1 |
| Serbie | Belgrade | 6 586 476 | 84 990 | 7 |
| Slovaquie | Bratislava | 5 422 069 | 49 030 | 5 |
| Slovénie | Ljubljana | 2 127 400 | 20 480 | 4 |
| Suède | Stockholm | 10 569 709 | 528 660 | 2 |
| Suisse | Berne | 9 005 582 | 41 290,7 | 5 |
| Tchéquie | Prague | 10 905 028 | 78 871,43 | 4 |
| Ukraine | Kiev | 37 860 221 | 603 550 | 7 |
Questions fréquentes
Combien de pays compte l’Europe ?
Quel est le plus petit pays d’Europe ?
Combien de pays européens n’ont pas d’accès à la mer ?
Vous situez ces 45 pays sur une carte ?
Le mode Globe 3D de GeoG se joue continent par continent : lancez une série sur Europe seule, ou sur les 195 pays du monde.
Jouer maintenant