Les pays d’Afrique
Cinquante-quatre États, soit plus d’un quart des pays du monde, et seize d’entre eux sans le moindre accès à la mer. Aucun continent n’est aussi morcelé.
Avec 54 pays sur 195, l’Afrique est le continent le plus fragmenté de la planète. Une part de cette fragmentation remonte à la conférence de Berlin de 1884-1885, où les frontières ont été tracées à la règle sans tenir compte des peuples — ce qui explique aussi pourquoi tant de frontières africaines sont rectilignes.
Seize pays sans littoral
C’est le record mondial. Le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l’Éthiopie, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Malawi, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland n’ont aucun accès à la mer. Deux d’entre eux sont même enclavés dans un seul autre pays : le Lesotho, entièrement entouré par l’Afrique du Sud, et — hors du continent — Saint-Marin et le Vatican dans l’Italie.
L’Éthiopie est un cas à part : elle avait un littoral jusqu’en 1993 et l’indépendance de l’Érythrée. C’est aujourd’hui le pays sans littoral le plus peuplé du monde.
Des écarts de population vertigineux
Le Nigéria approche les 233 millions d’habitants — davantage que les vingt-cinq pays africains les moins peuplés réunis. À l’autre bout, les Seychelles comptent environ 121 000 habitants, soit la population d’une ville moyenne française. L’Afrique concentre à la fois les pays à la croissance démographique la plus rapide et une dizaine d’États insulaires minuscules dans l’océan Indien et l’Atlantique.
Le pays le plus entouré
La République démocratique du Congo partage une frontière avec neuf pays, ce qui en fait le champion africain — et le deuxième plus vaste État du continent après l’Algérie.
La liste complète
| Pays | Capitale | Population | Superficie (km²) | Voisins |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Pretoria | 64 007 187 | 1 219 090 | 6 |
| Algérie | Alger | 46 814 308 | 2 381 740 | 6 |
| Angola | Luanda | 37 885 849 | 1 246 700 | 4 |
| Bénin | Porto-Novo | 14 462 724 | 114 760 | 4 |
| Botswana | Gaborone | 2 521 139 | 581 730 | 4 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 23 548 781 | 274 200 | 6 |
| Burundi | Gitega | 14 047 786 | 27 830 | 3 |
| Cameroun | Yaoundé | 29 123 744 | 475 440 | 6 |
| Comores | Moroni | 866 628 | 1 861 | 0 |
| Congo | Brazzaville | 6 332 961 | 342 000 | 5 |
| Congo (Rép. dém.) | Kinshasa | 109 276 265 | 2 344 860 | 9 |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 31 934 230 | 322 460 | 5 |
| Djibouti | Djibouti | 1 168 722 | 23 200 | 3 |
| Égypte | Le Caire | 116 538 258 | 1 001 450 | 4 |
| Érythrée | Asmara | 3 535 603 | 121 765,8 | 3 |
| Éthiopie | Addis-Abeba | 132 059 767 | 1 136 239,7 | 6 |
| Gabon | Libreville | 2 538 952 | 267 670 | 3 |
| Gambie | Banjul | 2 759 988 | 11 300 | 1 |
| Ghana | Accra | 34 427 414 | 238 539 | 3 |
| Guinée | Conakry | 14 754 785 | 245 860 | 6 |
| Guinée équatoriale | Ciudad de la Paz | 1 892 516 | 28 050 | 2 |
| Guinée-Bissau | Bissau | 2 201 352 | 36 130 | 2 |
| Île Maurice | Port-Louis | 1 245 779 | 2 010 | 0 |
| Îles du Cap-Vert | Praia | 524 877 | 4 030 | 0 |
| Kenya | Nairobi | 56 432 944 | 591 969 | 5 |
| Lesotho | Maseru | 2 337 423 | 30 360 | 1 |
| Liberia | Monrovia | 5 612 817 | 111 370 | 3 |
| Libye | Tripoli | 7 381 023 | 1 759 540 | 6 |
| Madagascar | Antananarivo | 31 964 956 | 587 295 | 0 |
| Malawi | Lilongwe | 21 655 286 | 118 480 | 3 |
| Mali | Bamako | 24 478 595 | 1 240 190 | 7 |
| Maroc | Rabat | 38 081 173 | 446 550 | 3 |
| Mauritanie | Nouakchott | 5 169 395 | 1 030 700 | 4 |
| Mozambique | Maputo | 34 631 766 | 799 380 | 6 |
| Namibie | Windhoek | 3 030 131 | 824 290 | 4 |
| Niger | Niamey | 27 032 412 | 1 267 000 | 7 |
| Nigéria | Abuja | 232 679 478 | 923 770 | 4 |
| Ouganda | Kampala | 50 015 092 | 241 550 | 5 |
| République centrafricaine | Bangui | 5 330 690 | 622 980 | 6 |
| Rwanda | Kigali | 14 256 567 | 26 338 | 4 |
| São Tomé et Príncipe | São Tomé | 235 536 | 960 | 0 |
| Sénégal | Dakar | 18 501 984 | 196 710 | 5 |
| Seychelles | Victoria | 121 354 | 460 | 0 |
| Sierra Leone | Freetown | 8 642 022 | 72 300 | 2 |
| Somalie | Mogadiscio | 19 009 151 | 637 660 | 3 |
| Soudan | Khartoum | 50 448 963 | 1 878 000 | 7 |
| Soudan du Sud | Djouba | 11 943 408 | 646 883 | 6 |
| Swaziland | Mbabane | 1 242 822 | 17 360 | 2 |
| Tanzanie | Dodoma | 68 560 157 | 947 300 | 8 |
| Tchad | N'Djamena | 20 299 123 | 1 284 000 | 6 |
| Togo | Lomé | 8 406 558 | 56 790 | 3 |
| Tunisie | Tunis | 12 277 109 | 163 610 | 2 |
| Zambie | Lusaka | 21 314 956 | 752 610 | 8 |
| Zimbabwe | Harare | 16 634 373 | 390 760 | 4 |
Questions fréquentes
Combien de pays compte l’Afrique ?
Quel est le pays africain sans littoral le plus peuplé ?
Quel pays est entièrement entouré par un seul autre ?
Vous situez ces 54 pays sur une carte ?
Le mode Globe 3D de GeoG se joue continent par continent : lancez une série sur Afrique seule, ou sur les 195 pays du monde.
Jouer maintenant